Wer eine interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz braucht, hat die Wahl zwischen drei grundverschiedenen Modellen: reiner Software, Software mit angeschlossenem Ombuds-Service – oder der vollständig ausgelagerten Kanzlei-Meldestelle. Dieser Vergleich zeigt die Preise und den entscheidenden Unterschied: Wer bearbeitet die Meldungen eigentlich?
Zur Einordnung vorab: Die Hinweisgeber-Meldestelle ist bewusst keine Software. Wir betreiben Ihre interne Meldestelle vollständig – als Kanzlei, mit anwaltlicher Prüfung jeder Meldung, konkreter Handlungsempfehlung und Haftungsübernahme. Die folgende Übersicht vergleicht deshalb nicht nur Preise, sondern vor allem, was Sie für den Preis tatsächlich bekommen.
Die drei Modelle im Überblick
- Reine Software (ca. 38–99 €/Monat): Sie erhalten einen digitalen Meldekanal – die Entgegennahme, Prüfung und fristgerechte Bearbeitung jeder Meldung bleibt Ihre Aufgabe. Sie brauchen dafür eine geschulte, unabhängige Person im Haus (§ 15 HinSchG) und tragen das Fehlerrisiko selbst.
- Software + Ombuds-Service (ca. 170–250 €/Monat): Ein externer Dienstleister nimmt Meldungen entgegen. Achtung Kleingedrucktes: Oft sind nur wenige Stunden Fallbearbeitung pro Jahr enthalten – danach wird nach Stundensatz abgerechnet.
- Kanzlei-Meldestelle (ab 69 €/Monat): Die komplette Meldestelle liegt bei einer Anwaltskanzlei: eigener Meldekanal, anwaltliche Prüfung jeder Meldung, konkrete Handlungsempfehlung, Verschwiegenheitspflicht – zum Festpreis ohne Kosten pro Meldung und ohne Stundenlimit.
Preisvergleich für kleine Unternehmen (bis ca. 50 Beschäftigte)
| Anbieter | Modell | Preis / Monat (bis ca. 50 MA)* | Rechtliche Prüfung & Bearbeitung | Haftungsübernahme |
|---|---|---|---|---|
| Vollservice- und Ombuds-Modelle (Meldestelle wird betrieben) | ||||
| Die Hinweisgeber-Meldestelle (wir) | Kanzlei-Vollservice: komplette Meldestelle | ab 69 € Festpreis, all inclusive – keine Kosten pro Meldung, kein Stundenlimit | Ja – jede Meldung anwaltlich geprüft, mit Handlungsempfehlung | Ja – Kanzlei haftet, anwaltliche Schweigepflicht |
| hinweis.de („Meldestelle S/M/L“) | Software + Ombudsstelle | 168–248 € – nur 1–6 Std. Fallbearbeitung pro Jahr inklusive, danach 140 €/Std. | Teilweise – Ersteinschätzung, eng gedeckeltes Stundenkontingent | Nein |
| 123Hinweisgebersystem | Ombuds-Service (extern) | 1,65 € je Mitarbeiter (≈ 83 € bei 50 MA) | Prüfung über Kooperationsanwälte | Nein |
| LegalTegrity „OmbuTegrity“ | Outsourcing-Zusatz zur Software | Preis auf Anfrage (zzgl. Software ab 49 €) | über Partner | Nein |
| Klassische Ombudsperson / Kanzlei auf Stundenbasis | Vollservice, aber ohne Festpreis | 150–350 €/Stunde – im Meldungsfall unkalkulierbar | Ja – anwaltlich | Ja |
| HGS24, COMPLIANCELINE, Intelli Revolution u. a. | Ombuds-/Meldestellen-Service | Preis nur auf Anfrage – keine Transparenz | unterschiedlich, meist ohne Anwaltsvorbehalt | Nein bzw. unklar |
| Reine Software (Meldekanal – Entgegennahme, Fristen und Prüfung bleiben bei Ihnen, §§ 15, 17 HinSchG) | ||||
| Parlabox | Software | ab 33 € – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| Cortina Consult | Software | ab 33 € – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| LegalTegrity | Software | ab 49 € (bis 50 Nutzer) – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| Hintbox | Software | ab 49 € – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| FaceUp | Software | ab 64 € – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| preeco | hinweisgeber | Software | ab 65 € (bis 100 MA) – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| Whistleblower Software | Software | ab 70 € (bis 49 MA) – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| tell it | Software | ab 90 € – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| Vispato | Software | ab 99 € – wirkt günstig, ist aber unvollständig | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| SpeakUp | Software (Enterprise) | ab 250 €/Monat | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| EQS Integrity Line | Software (Enterprise) | Preis auf Anfrage | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
| HR-Suiten mit Meldekanal (Kenjo, Factorial) | Modul einer HR-Software | 8–10 € je Nutzer/Monat – skaliert mit Mitarbeiterzahl | Nein – bleibt beim Kunden | Nein |
grün = Stärke gelb = eingeschränkt rot = Schwachpunkt
*Stand: August 2026, Angaben laut öffentlich zugänglichen Preisseiten der Anbieter bzw. dem Vergleich von trusted.de (Testphase 2023/2024), in der Regel zzgl. USt. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind allein die aktuellen Konditionen des jeweiligen Anbieters.
Worauf es beim Vergleich wirklich ankommt
Der Monatspreis allein täuscht. Das Gesetz verlangt nicht nur einen Meldekanal, sondern die vertrauliche Entgegennahme, fristgerechte Rückmeldung (§ 17 HinSchG) und eine fachkundige Prüfung jeder Meldung (§ 15 HinSchG). Bei reiner Software leisten das Ihre eigenen Mitarbeiter – mit Schulungsbedarf, Vertretungsregelungen und Haftungsrisiko. Rechnen Sie diese internen Kosten ehrlich dazu, ist die Kanzlei-Meldestelle zum Festpreis in den meisten Fällen die günstigste vollständige Lösung.
Alle Preisstufen unserer Meldestelle: Zur Preisübersicht